Dari gerobak kecil hingga restoran modern skala besar, temukan paket dengan fitur yang paling pas untuk mempercepat pertumbuhan bisnis F&B Anda.
Perbandingan Detail FiturCari tahu mana yang paling cocok. | BasicRp 60.000 /bln | ProRp 120.000 /bln |
|---|---|---|
| Kasir & Transaksi | ||
| Aplikasi Kasir di Smartphone, Tablet & Desktop | ||
| Mencatat Order Dine-In, Bungkus & Delivery | ||
| Terima Pembayaran Non-Tunai (QRIS, Transfer, E-Wallet) | ||
| QRIS Dinamis: Scan Langsung Dapat Tagihan Sesuai Total | ||
| QRIS Auto Confirm: Konfirmasi Otomatis via Payment Gateway | ||
| Upload/Foto Bukti Pembayaran Langsung dari Aplikasi | ||
| Refund per Item Menu atau Refund Seluruh Transaksi | ||
| Split Bill: Pisah Tagihan per Pelanggan | ||
| Service Charge & Pajak (PB1/PPN) | ||
| Custom Struk / Nota Sesuai Brand Outlet | ||
| Mode Offline: Tetap Bisa Transaksi Tanpa Internet | ||
| Produk & Stok | ||
| Kelola Produk, Kategori & Multi Varian (Ukuran, Topping, dll) | ||
| Paket / Combo Menu (Bundling Produk) | ||
| Tracking Stok Qty Produk & Notifikasi Habis | ||
| Katalog Online Produk (Bisa Dibagikan ke Pelanggan) | ||
| Kupon, Diskon & Promo Otomatis | ||
| Meja & Dapur | ||
| Manajemen Meja & Master Lokasi Meja | ||
| QR Code Meja & Pelanggan Pesan Sendiri (Self-Order) | ||
| Custom Stiker QR Code Meja | ||
| Reservasi Meja (Dikelola Kasir) | ||
| Kitchen Display System (KDS): Layar Dapur | ||
| Operasional & Karyawan | ||
| Multi Karyawan Tanpa Batas (Unlimited) | ||
| Shift Kasir: Buka/Tutup Shift & Kas Masuk/Keluar | ||
| Database Pelanggan & Riwayat Transaksi | ||
| Terima Order dari GoFood, GrabFood & ShopeeFood | ||
| Laporan & Analisa | ||
| Laporan Penjualan Lengkap (20+ Jenis Laporan) | ||
| Laporan Kas Masuk & Keluar Outlet | ||
| Download & Cetak Laporan (PDF/Excel) | ||
| Laporan Analisa Bisnis & Forecasting | ||
| Laporan Dikirim Otomatis via Email & WhatsApp | ||
Pilih berdasarkan skala dan model operasional outlet Anda saat ini.
Untuk usaha yang fokus transaksi cepat tanpa perlu manajemen meja atau dapur terpisah.
Cocok Untuk:
Untuk outlet F&B dengan operasional lengkap: menghubungkan kasir, dapur, meja, karyawan, dan multi cabang.
Cocok Untuk:
Tidak ada biaya tersembunyi. Harga yang tertera sudah mencakup pembaruan sistem berkala, fitur sesuai paket, dan penyimpanan data cloud yang aman. Khusus untuk transaksi QRIS Dinamis, akan ada potongan MDR standar (0.7%) dari pihak bank/e-wallet.
Sangat bisa! Anda bisa memulai dari paket Basic untuk usaha gerobak/tenda Anda. Kapan pun bisnis Anda bertumbuh dan membutuhkan fitur pemesanan meja atau layar dapur (KDS), Anda bisa upgrade ke paket Pro seketika tanpa kehilangan data transaksi lama.
Biaya berlangganan kami dihitung per outlet (cabang). Jika Anda memiliki 3 cabang, Anda perlu berlangganan untuk 3 outlet. Kelebihannya, Anda bisa memantau dan mengontrol menu serta laporan penjualan seluruh cabang Anda dari satu dashboard owner (khusus paket Pro).
Daftar sekarang dan nikmati akses Pro penuh selama 14 hari tanpa biaya. Setelah trial selesai, lanjutkan dengan paket yang sesuai kebutuhan outlet Anda. Upgrade atau downgrade kapan saja.
Masih bingung pilih paket? Tim kami siap bantu via WhatsApp atau Zoom untuk memastikan Anda memilih yang paling tepat.
