Prasyarat
Alur
Tab Pencairan Dana (Disbursement) untuk mengelola saldo QRIS Dinamis. Saldo dari transaksi QRIS Dinamis tertampung di saldo Kekasir dan bisa dicairkan ke rekening bank outlet.
Tab ini hanya relevan jika QRIS Dinamis aktif. Lihat 2.3.7 Pembayaran Non Tunai.
| Langkah | Nama | Deskripsi |
|---|
| 1 | Saldo QRIS Dinamis | Cek saldo tersedia, pending, disbursed |
| 2 | Rekening Pencairan | Set rekening bank tujuan pencairan |
| 3 | Ajukan Pencairan | Submit permohonan pencairan dana |
| 4 | Riwayat Disbursement | Lihat riwayat pencairan dan status |
Screenshot Anotasi
Aktivasi QRIS
Jika QRIS belum aktif, klik tombol Aktivasi QRIS untuk mendaftar. Proses aktivasi sekaligus mendaftarkan rekening pencairan.
Dana QRIS masuk ke saldo outlet, lalu dicairkan ke rekening bank secara otomatis sesuai jadwal.
Langkah 1 — Saldo QRIS Dinamis
1.1 Cek Saldo
| Info | Deskripsi |
|---|
| Saldo Tersedia | Saldo yang bisa langsung dicairkan |
| Saldo Pending | Saldo dari transaksi yang belum settle (T+1) |
| Total Disbursed | Total yang sudah dicairkan |
Screenshot
Langkah 2 — Rekening Pencairan
2.1 Set Rekening Tujuan
Set rekening bank tujuan pencairan.
| Field | Deskripsi |
|---|
| Bank | Pilih bank tujuan |
| Nomor Rekening | Nomor rekening outlet |
| Nama Pemilik | Nama pemilik rekening (harus sesuai rekening terdaftar) |
Screenshot
Rekening pencairan harus sesuai dengan rekening yang terdaftar di akun mitra penyelenggara pembayaran. Jika beda, pencairan akan ditolak.
Langkah 3 — Ajukan Pencairan
3.1 Submit Pencairan
| Field | Deskripsi |
|---|
| Nominal | Jumlah yang ingin dicairkan |
| Biaya | Gratis / sesuai ketentuan mitra penyelenggara pembayaran |
| Estimasi | Dana masuk 1-2 hari kerja |
Screenshot
Langkah 4 — Riwayat Disbursement
4.1 Lihat Riwayat
| Kolom | Deskripsi |
|---|
| Tanggal | Tanggal pengajuan |
| Nominal | Jumlah pencairan |
| Status | Pending, Success, Failed |
| Rekening | Tujuan pencairan |
Screenshot
4.2 Status Pencairan
| Status | Deskripsi |
|---|
| Pending | Pengajuan diproses oleh mitra penyelenggara pembayaran |
| Success | Dana masuk ke rekening |
| Failed | Pencairan ditolak (cek rekening) |
Studi Kasus: Gerai Seblak
| Field | Value |
|---|
| Saldo Tersedia | Rp 0 (belum ada transaksi) |
| Rekening | BCA 1234567890 a.n. Gerai Seblak |
| Total Disbursed | Rp 0 |
Script Recording
Tips & Catatan
- Saldo QRIS Dinamis settle T+1 (transaksi hari ini, besok baru bisa dicairkan)
- Rekening pencairan harus sama dengan rekening terdaftar di mitra penyelenggara pembayaran
- Pencairan gratis untuk rekening bank lokal
- Jika pencairan failed, cek apakah nomor rekening benar dan sesuai dengan mitra penyelenggara pembayaran
- Tab ini read-only jika QRIS Dinamis belum aktif
Dokumentasi Terkait